欢迎来到上海冷迪实业有限公司!
热线电话
您现在的位置: 主页 > 制冷设备 > 冷风机
水冲霜冷风机
来源:    日期:2019-10-27    阅读( )
产品特点
Products features

 
● 外壳采用钢板,表面喷塑、耐腐蚀、外形美观;
● 盘管采用铜管错排方式,利用机械涨管,使铜管与翅片紧密接合,换热效果好;
● 采用水冲霜,除霜速度快、效果好、能耗小;
● 可根据客户要求采用长距离送风或防爆型电机。

照片1.jpg
 
产品参数:
technical parameters


高温水冲霜冷风机尺寸参数
型号 吊顶安装孔位置尺寸  进出管径
L B H D E E1 E2 E3 F 进水 出水
DLS-17/80 1920 670 880 580 1650 840     95 G1.5” G2”
DLS-23/105
DLS-28/125 2420 670 880 580 2150 740 700   95 G2” G3”
DLS-35/160 2720 670 880 580 2450 840 800   95 G2” G3”
DLS-40/185 3120 670 880 580 2850 740 700 700 95 G2” G3”
DLS-46/210 3520 670 880 580 3250 840 800 800 95 G2” G3”
DLS-52/260
DLS-66/330 3520 770 950 650 3250 840 800 800 95 G2” G3”
DLS-82/410 3520 940 1150 650 3250 840 800 800 95 G2.5” G4”
DLS-94/470 3020 1040 1200 720 2750 940 900   95 G2.5” G4”
DLS-116/580 3320 1040 1250 720 3050 1040 1000   95 G2.5” G4”
中温水冲霜冷风机尺寸参数
型号 吊顶安装孔位置尺寸  进出管径
L B H D E E1 E2 E3 F 进水 出水
DDS-11/60 1920 670 880 580 1650 840     95 G1.5” G2”
DDS-16/80 1920 670 880 580 1650 840     95 G1.5” G2”
DDS-19/100 2420 670 880 580 2150 740 700   95 G2” G3”
DDS-24/120 2720 670 880 580 2450 840 800   95 G2” G3”
DDS-29/140 3120 670 880 580 2850 740 700 700 95 G2” G3”
DDS-33/160 3520 670 880 580 3250 840 800 800 95 G2” G3”
DDS-37/200 3520 670 880 580 3250 840 800 800 95 G2” G3”
DDS-46/250 3520 770 950 650 3250 840 800 800 95 G2” G3”
DDS-57/310 3520 940 1150 650 3250 840 800 800 95 G2.5” G4”
DDS-67/360 3020 1040 1200 720 2750 940 900   95 G2.5” G4”
DDS-81/440 3320 1040 1250 720 3050 1040 1000   95 G2.5” G4”
低温水冲霜冷风机尺寸参数
型号 吊顶安装孔位置尺寸  进出管径
L B H D E E1 E2 E3 F 进水 出水
DJS-7.3/40 1920 670 880 580 1650 840     95 G1.5” G2”
DJS-10/55 1920 670 880 580 1650 840     95 G1.5” G2”
DJS-12/70 2420 670 880 580 2150 740 700   95 G2” G3”
DJS-15/85 2720 670 880 580 2450 840 800   95 G2” G3”
DJS-17/100 3120 670 880 580 2850 740 700 700 95 G2” G3”
DJS-20/115 3520 670 880 580 3250 840 800 800 95 G2” G3”
DJS-23/140 3520 670 880 580 3250 840 800 800 95 G2” G3”
DJS-28/170 3520 770 950 650 3250 840 800 800 95 G2” G3”
DJS-35/210 3520 940 1150 650 3250 840 800 800 95 G2.5” G4”
DJS-41/250 3020 1040 1200 720 2750 940 900   95 G2.5” G4”
DJS-50/330 3320 1040 1250 720 3050 1040 1000   95 G2.5” G4”

水冲霜冷风机

上一篇:冷冻冷藏小型吊项式冷风机 下一篇:没有了


推荐相关资讯:
联系热线:
  • 021-37706665
  • 021-57656696
  • 版权所有 上海冷迪实业有限公司 Copyright © 2014-2023
  • 备案号:沪ICP备14015809号-3
  • 地址:上海市松江区洞泾镇洞业路205号9号楼
  • 网站地图
  • 友情链接: 中国食品机械网 冷库设计安装 冷库